Kawasaki Eliminator 500 SE
- Κατασκευαστής: Kawasaki
- Κωδικός Προϊόντος: Kawasaki Eliminator 500 SE
- Διαθεσιμότητα: Προπαραγγελία
- 7.695,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 6.205,65€
Διαθέσιμες Επιλογές
Kawasaki Eliminator 500 SE
Όταν οι δρόμοι καλούν, απαντήστε με το ολοκαίνουργιο Eliminator 500. Αυτή η μοτοσυκλέτα σπάει τις συμβάσεις με τον κομψό και χαμηλό σχεδιασμό, την χαμηλή και άνετη σέλα καιτο ελαφρύ και εύκολο χειρισμό για το πιο προσιτό cruiser από την Kawasaki μέχρι σήμερα. Μην το σκέφτεστε υπερβολικά—ο διαχρονικός σχεδιασμός έχει συνδυαστεί με τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να μπορείτε απλά να οδηγείτε.
Κινητήρες
| Τύπος κινητήρα | Υγρόψυκτος, 4-χρονος, δύο κύλινδροι παράλληλοι |
|---|---|
| Λόγος συμπίεσης | 11.3:1 |
| Σύστημα βαλβίδων | 2ΕΕΚ, 8 βαλβίδες |
| Διάμετρος x διαδρομή | 70.0 x 58.6 χιλ. |
| Διαδρομή | 451 κ.εκ. |
| Σύστημα καυσίμου | Ψεκασμός καυσίμου: 32 χιλ. x 2 |
| Λίπανση | Λίπανση με αντλία, υγρό κάρτερ |
| Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική |
| Ανάφλεξη | Ψηφιακή |
Επιδόσεις & Μετάδοση
| Μέγιστη ισχύς | 33.4 kW {45.4 PS} / 9,000 σ.α.λ. |
|---|---|
| Μέγιστη ροπή | 42.6 N•m {5.3 kgf•m} / 6,000 σ.α.λ. |
| Εκπομπές CO2 | 89 γραμ./χλμ. |
| Κατανάλωση καυσίμου | 3.8 λ./100 χλμ. |
| Μετάδοση | 6 ταχυτήτων, return shift |
| Συμπλέκτης | Υγρού τύπου, πολλαπλών δίσκων |
| Σχέση κύριας μετάδοσης | 2.029 (69/34) |
| Σχέσεις μετάδοσης 1ης | 2.929 (41/14) |
| Σχέσεις μετάδοσης 2ας | 2.056 (37/18) |
| Σχέσεις μετάδοσης 3ης | 1.619 (34/21) |
| Σχέσεις μετάδοσης 4ης | 1.333 (32/24) |
| Σχέσεις μετάδοσης 5ης | 1.154 (30/26) |
| Σχέσεις μετάδοσης 6ης | 1.037 (28/27) |
| Τελική σχέση | Στεγανή αλυσίδα |
| Τελικός σχέση μείωσης | 3.071 (43/14) |
Πλαίσιο & Διαστάσεις
| Τύπος πλαισίου | Χωροδικτύωμα, χάλυβας υψηλής αντοχής |
|---|---|
| Διαδρομή | 121 χιλ. |
| Διαδρομή τροχού εμπρός | 120 χιλ. |
| Διαδρομή τροχού πίσω | 90 χιλ. |
| Ελαστικό, εμπρός | 130/70-18 M/C 63H |
| Ελαστικό, πίσω | 150/80-16 M/C 71H |
| Μ x Π x Υ | 2,250 x 785 x 1,140 χιλ. |
| Γωνία διεύθυνσης Α Δ | 35° / 35° |
| Μεταξόνιο | 1,520 χιλ. |
| Απόσταση από το έδαφος | 150 χιλ. |
| Χωρητικότητα καυσίμου | 13.0 λίτρα |
| Ύψος καθίσματος | 735 χιλ. |
| Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας* | 177 κιλά |
| | *“Πλήρες βάρος: Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και υγρά για τη σωστή λειτουργία, πλήρες ρεζερβουάρ καυσίμου (πάνω από 90% της χωρητικότητας) και κιτ εργαλείων (εφόσον παρέχεται)” |
| Εκτιμώμενο Kαθαρό βάρος** | 165 κιλά |
| | **Το Εκτιμώμενο Καθαρό βάρος δεν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά και υγρά για τη σωστή λειτουργία, το γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου (πάνω από το 90% της χωρητικότητας) και kit εργαλείων (εάν παρέχεται). |
Φρένα & Ανάρτηση
| Τύπος μπροστινού φρένου | Μονός δίσκος |
|---|---|
| Διάμετρος μπροστινού φρένου | Ø 310 χιλ. |
| Τύπος δαγκάνας μπροστινού φρένου | Δύο έμβολα |
| Τύπος πίσω φρένου | Μονός δίσκος |
| Διάμετρος πίσω φρένου | Ø 240 χιλ. |
| Τύπος δαγκάνας πίσω φρένου | Δύο έμβολα |
| Τύπος μπροστινής ανάρτησης | Τηλεσκοπικό πιρούνι |
| Διάμετρος μπροστινής ανάρτησης | Ø 41 χιλ. |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Twin shocks |
Ετικέτες: Kawasaki, Eliminator, 500, Urban, Cruiser